|
0568-65-6629 |
24時間受付け |
DS-2CD2821G0
2 MP ボックスネットワークカメラ

| イメージセンサー | 1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS |
|---|---|
| 最低照度 | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| シャッタースピード | 1/3s~1/100,000s |
| スローシャッター | 対応 |
| レンズマウント | CS マウント |
| デジタルノイズリダクション | 3D DNR |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB |
| デイ&ナイト切替 | デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインによりトリガー |
| 画像補正 | BLC/3D DNR |
| ROI(関心地域) | 対応 |
| 圧縮方式 |
メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
|
|---|---|---|
| H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265 タイプ | メインプロファイル | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビットレート | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| 画素数 | 2メガピクセル | |
| 解像度 | 1920 × 1080 | |
| フレートレート | メインストリーム: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) サブストリーム 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
| 映像イメージ設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能なホワイトバランス | |
| ストレージ | micro SD/SDHC/SDXC カード (128G) ローカルストレージ対応, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
|---|---|
| トリガーアラーム | モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フ ル、HDD エラー |
| プロトコル |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| 互換性 | ONVIF (プロファイル S, プロファイル G), ISAPI |
| 機能 | ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレ スフィルター |
| 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート, 1 RS232, 1 RS485 |
| SDカード | 最大 128 GB micro SD/SDHC/SDXC スロット内蔵 |
| 動作条件 | -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ +122 °F), 湿度 95% 以下 (結露なきこと) |
|---|---|
| 電源 |
DC: 12 V ± 25% AC: 24 V ± 25% (AC24V モデル対応) PoE: 802.3af, クラス 3 端子台 |
| 消費電力 |
DC: 12 V, 0.4 A, 最大 4.8 W AC: 24 V, 0.2 A, 最大 4.8 W (AC24V モデル対応) PoE: (802.3af, 36 V ~ 57 V), 0.2 A ~ 0.1 A, 最大 6 W |
| 材質 | シェル:プラスチック、カメラ本体:金属 |
| 寸法 |
カメラ: 68 × 56 × 143 mm (2.7" × 2.2"× 5.6") パッケージ込み: 172 × 110 × 99 mm (6.8" × 4.3"× 3.9") |
| 本体重量 | カメラ: 440 g (1 lb.) パッケージ込み: 600 g (1.3 lb.) |
